-61.2000  -60.75000  16.25000  16.4000   .0250  .0250 3 1 1 1 0.0 Geoide gomtrique pour La Dsirade (EGM96 + points GPS nivels)
 -61.200    16.400   -43.170 99
 -61.200    16.375   -42.830 99
 -61.200    16.350   -42.497 99
 -61.200    16.325   -42.173 99
 -61.200    16.300   -41.843 99
 -61.200    16.275   -41.516 99
 -61.200    16.250   -41.190 99
 -61.175    16.400   -43.445 99
 -61.175    16.375   -43.158 99
 -61.175    16.350   -42.829 99
 -61.175    16.325   -42.493 99
 -61.175    16.300   -42.152 99
 -61.175    16.275   -41.807 99
 -61.175    16.250   -41.460 99
 -61.150    16.400   -43.712 99
 -61.150    16.375   -43.498 99
 -61.150    16.350   -43.257 99
 -61.150    16.325   -42.978 99
 -61.150    16.300   -42.635 99
 -61.150    16.275   -42.213 99
 -61.150    16.250   -41.732 99
 -61.125    16.400   -44.007 99
 -61.125    16.375   -43.833 99
 -61.125    16.350   -43.681 99
 -61.125    16.325   -43.485 99
 -61.125    16.300   -43.170 99
 -61.125    16.275   -42.659 99
 -61.125    16.250   -42.006 99
 -61.100    16.400   -44.392 99
 -61.100    16.375   -44.167 99
 -61.100    16.350   -44.012 04
 -61.100    16.325   -43.858 04
 -61.100    16.300   -43.601 04
 -61.100    16.275   -43.034 04
 -61.100    16.250   -42.278 04
 -61.075    16.400   -44.910 99
 -61.075    16.375   -44.502 99
 -61.075    16.350   -44.178 04
 -61.075    16.325   -43.940 04
 -61.075    16.300   -43.640 04
 -61.075    16.275   -43.141 04
 -61.075    16.250   -42.553 04
 -61.050    16.400   -45.529 99
 -61.050    16.375   -44.822 99
 -61.050    16.350   -44.140 04
 -61.050    16.325   -43.680 04
 -61.050    16.300   -43.384 04
 -61.050    16.275   -43.101 04
 -61.050    16.250   -42.819 04
 -61.025    16.400   -46.140 99
 -61.025    16.375   -45.130 99
 -61.025    16.350   -44.012 04
 -61.025    16.325   -43.315 04
 -61.025    16.300   -43.157 04
 -61.025    16.275   -43.128 04
 -61.025    16.250   -43.085 04
 -61.000    16.400   -46.603 99
 -61.000    16.375   -45.468 99
 -61.000    16.350   -44.165 99
 -61.000    16.325   -43.379 99
 -61.000    16.300   -43.377 99
 -61.000    16.275   -43.423 99
 -61.000    16.250   -43.376 99
 -60.975    16.400   -46.891 99
 -60.975    16.375   -45.984 99
 -60.975    16.350   -45.075 99
 -60.975    16.325   -44.458 99
 -60.975    16.300   -44.196 99
 -60.975    16.275   -44.031 99
 -60.975    16.250   -43.845 99
 -60.950    16.400   -47.141 99
 -60.950    16.375   -46.518 99
 -60.950    16.350   -46.042 99
 -60.950    16.325   -45.595 99
 -60.950    16.300   -45.172 99
 -60.950    16.275   -44.759 99
 -60.950    16.250   -44.340 99
 -60.925    16.400   -47.495 99
 -60.925    16.375   -47.023 99
 -60.925    16.350   -46.590 99
 -60.925    16.325   -46.158 99
 -60.925    16.300   -45.721 99
 -60.925    16.275   -45.277 99
 -60.925    16.250   -44.839 99
 -60.900    16.400   -47.947 99
 -60.900    16.375   -47.520 99
 -60.900    16.350   -47.084 99
 -60.900    16.325   -46.652 99
 -60.900    16.300   -46.213 99
 -60.900    16.275   -45.771 99
 -60.900    16.250   -45.330 99
 -60.875    16.400   -48.450 99
 -60.875    16.375   -48.028 99
 -60.875    16.350   -47.590 99
 -60.875    16.325   -47.150 99
 -60.875    16.300   -46.709 99
 -60.875    16.275   -46.261 99
 -60.875    16.250   -45.821 99
 -60.850    16.400   -48.971 99
 -60.850    16.375   -48.539 99
 -60.850    16.350   -48.092 99
 -60.850    16.325   -47.649 99
 -60.850    16.300   -47.201 99
 -60.850    16.275   -46.760 99
 -60.850    16.250   -46.319 99
 -60.825    16.400   -49.490 99
 -60.825    16.375   -49.049 99
 -60.825    16.350   -48.599 99
 -60.825    16.325   -48.150 99
 -60.825    16.300   -47.701 99
 -60.825    16.275   -47.259 99
 -60.825    16.250   -46.810 99
 -60.800    16.400   -50.002 99
 -60.800    16.375   -49.551 99
 -60.800    16.350   -49.100 99
 -60.800    16.325   -48.650 99
 -60.800    16.300   -48.200 99
 -60.800    16.275   -47.750 99
 -60.800    16.250   -47.300 99
 -60.775    16.400   -50.512 99
 -60.775    16.375   -50.056 99
 -60.775    16.350   -49.603 99
 -60.775    16.325   -49.150 99
 -60.775    16.300   -48.697 99
 -60.775    16.275   -48.243 99
 -60.775    16.250   -47.790 99
 -60.750    16.400   -51.020 99
 -60.750    16.375   -50.563 99
 -60.750    16.350   -50.105 99
 -60.750    16.325   -49.649 99
 -60.750    16.300   -49.193 99
 -60.750    16.275   -48.736 99
 -60.750    16.250   -48.280 99
