-63.0000 -62.72500  17.8000  18.0250   .0250  .0250   3 1 1 1 0.0 Geoide gomtrique pour Saint-Barthlmy (EGM96 + points GPS nivels)
  -63.000   18.025  -41.845 99
  -63.000   18.000  -41.805 99
  -63.000   17.975  -41.789 99
  -63.000   17.950  -41.711 99
  -63.000   17.925  -41.693 99
  -63.000   17.900  -41.648 99
  -63.000   17.875  -41.593 99
  -63.000   17.850  -41.509 99
  -63.000   17.825  -41.496 99
  -63.000   17.800  -41.499 99
  -62.975   18.025  -41.954 99
  -62.975   18.000  -41.898 99
  -62.975   17.975  -41.813 99
  -62.975   17.950  -41.786 99
  -62.975   17.925  -41.712 99
  -62.975   17.900  -41.670 99
  -62.975   17.875  -41.612 99
  -62.975   17.850  -41.588 99
  -62.975   17.825  -41.514 99
  -62.975   17.800  -41.498 99
  -62.950   18.025  -42.038 99
  -62.950   18.000  -41.989 99
  -62.950   17.975  -41.899 99
  -62.950   17.950  -41.813 99
  -62.950   17.925  -41.786 99
  -62.950   17.900  -41.728 99
  -62.950   17.875  -41.687 99
  -62.950   17.850  -41.608 99
  -62.950   17.825  -41.586 99
  -62.950   17.800  -41.502 99
  -62.925   18.025  -42.101 99
  -62.925   18.000  -42.014 99
  -62.925   17.975  -41.986 99
  -62.925   17.950  -41.901 99
  -62.925   17.925  -41.812 99
  -62.925   17.900  -41.758 99
  -62.925   17.875  -41.697 99
  -62.925   17.850  -41.616 99
  -62.925   17.825  -41.595 99
  -62.925   17.800  -41.502 99
  -62.900   18.025  -42.186 99
  -62.900   18.000  -42.098 99
  -62.900   17.975  -42.014 99
  -62.900   17.950  -41.986 99
  -62.900   17.925  -41.893 99
  -62.900   17.900  -41.796 99
  -62.900   17.875  -41.713 99
  -62.900   17.850  -41.687 99
  -62.900   17.825  -41.600 99
  -62.900   17.800  -41.499 99
  -62.875   18.025  -42.279 99
  -62.875   18.000  -42.200 99
  -62.875   17.975  -42.102 99
  -62.875   17.950  -42.007 99
  -62.875   17.925  -41.908 99
  -62.875   17.900  -41.852 99
  -62.875   17.875  -41.794 99
  -62.875   17.850  -41.700 99
  -62.875   17.825  -41.600 99
  -62.875   17.800  -41.508 99
  -62.850   18.025  -42.361 99
  -62.850   18.000  -42.290 99
  -62.850   17.975  -42.192 99
  -62.850   17.950  -42.085 99
  -62.850   17.925  -41.949 03
  -62.850   17.900  -41.907 03
  -62.850   17.875  -41.842 03
  -62.850   17.850  -41.711 99
  -62.850   17.825  -41.612 99
  -62.850   17.800  -41.589 99
  -62.825   18.025  -42.430 99
  -62.825   18.000  -42.310 99
  -62.825   17.975  -42.209 99
  -62.825   17.950  -42.103 99
  -62.825   17.925  -41.965 03
  -62.825   17.900  -41.883 03
  -62.825   17.875  -41.851 03
  -62.825   17.850  -41.790 99
  -62.825   17.825  -41.694 99
  -62.825   17.800  -41.602 99
  -62.800   18.025  -42.515 99
  -62.800   18.000  -42.400 99
  -62.800   17.975  -42.301 99
  -62.800   17.950  -42.197 99
  -62.800   17.925  -42.055 03
  -62.800   17.900  -41.926 03
  -62.800   17.875  -41.860 03
  -62.800   17.850  -41.797 99
  -62.800   17.825  -41.702 99
  -62.800   17.800  -41.601 99
  -62.775   18.025  -42.622 99
  -62.775   18.000  -42.501 99
  -62.775   17.975  -42.393 99
  -62.775   17.950  -42.293 99
  -62.775   17.925  -42.184 99
  -62.775   17.900  -42.027 99
  -62.775   17.875  -41.904 99
  -62.775   17.850  -41.806 99
  -62.775   17.825  -41.700 99
  -62.775   17.800  -41.600 99
  -62.750   18.025  -42.741 99
  -62.750   18.000  -42.593 99
  -62.750   17.975  -42.413 99
  -62.750   17.950  -42.303 99
  -62.750   17.925  -42.205 99
  -62.750   17.900  -42.103 99
  -62.750   17.875  -41.998 99
  -62.750   17.850  -41.887 99
  -62.750   17.825  -41.710 99
  -62.750   17.800  -41.597 99
  -62.725   18.025  -42.851 99
  -62.725   18.000  -42.657 99
  -62.725   17.975  -42.473 99
  -62.725   17.950  -42.334 99
  -62.725   17.925  -42.239 99
  -62.725   17.900  -42.162 99
  -62.725   17.875  -42.067 99
  -62.725   17.850  -41.933 99
  -62.725   17.825  -41.762 99
  -62.725   17.800  -41.593 99
