-56.52 -55.9350 46.485 47.295 0.045 0.045 1 1 1 1 0.0 Gode gomtrique Saint Pierre et Miquelon (EGM96 + Points GPS nivels)
   -56.520  46.485  -2.971   03
   -56.520  46.530  -2.944   03
   -56.520  46.575  -2.914   03
   -56.520  46.620  -2.875   03
   -56.520  46.665  -2.827   03
   -56.520  46.710  -2.767   03
   -56.520  46.755  -2.689   03
   -56.520  46.800  -2.583   03
   -56.520  46.845  -2.470   03
   -56.520  46.890  -2.365   03
   -56.520  46.935  -2.291   03
   -56.520  46.980  -2.266   03
   -56.520  47.025  -2.313   03
   -56.520  47.070  -2.382   03
   -56.520  47.115  -2.398   03
   -56.520  47.160  -2.301   03
   -56.520  47.205  -2.076   03
   -56.520  47.250  -1.769   03
   -56.520  47.295  -1.449   03
   -56.475  46.485  -2.816   03
   -56.475  46.530  -2.803   03
   -56.475  46.575  -2.785   03
   -56.475  46.620  -2.752   03
   -56.475  46.665  -2.700   03
   -56.475  46.710  -2.625   03
   -56.475  46.755  -2.526   03
   -56.475  46.800  -2.404   03
   -56.475  46.845  -2.281   03
   -56.475  46.890  -2.172   03
   -56.475  46.935  -2.096   03
   -56.475  46.980  -2.086   03
   -56.475  47.025  -2.160   03
   -56.475  47.070  -2.247   03
   -56.475  47.115  -2.241   03
   -56.475  47.160  -2.081   03
   -56.475  47.205  -1.837   03
   -56.475  47.250  -1.573   03
   -56.475  47.295  -1.319   03
   -56.430  46.485  -2.656   03
   -56.430  46.530  -2.658   03
   -56.430  46.575  -2.653   03
   -56.430  46.620  -2.630   03
   -56.430  46.665  -2.579   03
   -56.430  46.710  -2.491   03
   -56.430  46.755  -2.369   03
   -56.430  46.800  -2.227   03
   -56.430  46.845  -2.090   03
   -56.430  46.890  -1.978   03
   -56.430  46.935  -1.901   03
   -56.430  46.980  -1.888   03
   -56.430  47.025  -1.967   03
   -56.430  47.070  -2.096   03
   -56.430  47.115  -2.037   03
   -56.430  47.160  -1.802   03
   -56.430  47.205  -1.575   03
   -56.430  47.250  -1.379   03
   -56.430  47.295  -1.202   03
   -56.385  46.485  -2.484   03
   -56.385  46.530  -2.503   03
   -56.385  46.575  -2.514   03
   -56.385  46.620  -2.506   03
   -56.385  46.665  -2.464   03
   -56.385  46.710  -2.374   03
   -56.385  46.755  -2.234   03
   -56.385  46.800  -2.060   03
   -56.385  46.845  -1.888   03
   -56.385  46.890  -1.773   03
   -56.385  46.935  -1.716   03
   -56.385  46.980  -1.677   03
   -56.385  47.025  -1.677   03
   -56.385  47.070  -1.867   03
   -56.385  47.115  -1.604   03
   -56.385  47.160  -1.418   03
   -56.385  47.205  -1.293   03
   -56.385  47.250  -1.194   03
   -56.385  47.295  -1.102   03
   -56.340  46.485  -2.300   03
   -56.340  46.530  -2.335   03
   -56.340  46.575  -2.364   03
   -56.340  46.620  -2.373   03
   -56.340  46.665  -2.348   03
   -56.340  46.710  -2.270   03
   -56.340  46.755  -2.125   03
   -56.340  46.800  -1.915   03
   -56.340  46.845  -1.681   03
   -56.340  46.890  -1.524   03
   -56.340  46.935  -1.554   03
   -56.340  46.980  -1.530   03
   -56.340  47.025  -1.426   03
   -56.340  47.070  -1.321   03
   -56.340  47.115  -1.069   03
   -56.340  47.160  -1.043   03
   -56.340  47.205  -1.037   03
   -56.340  47.250  -1.023   03
   -56.340  47.295  -1.004   03
   -56.295  46.485  -2.111   03
   -56.295  46.530  -2.159   03
   -56.295  46.575  -2.200   03
   -56.295  46.620  -2.223   03
   -56.295  46.665  -2.215   03
   -56.295  46.710  -2.158   03
   -56.295  46.755  -2.023   03
   -56.295  46.800  -1.786   03
   -56.295  46.845  -1.525   03
   -56.295  46.890  -1.244   03
   -56.295  46.935  -1.366   03
   -56.295  46.980  -1.392   03
   -56.295  47.025  -1.208   03
   -56.295  47.070   -.986   03
   -56.295  47.115   -.838   03
   -56.295  47.160   -.806   03
   -56.295  47.205   -.831   03
   -56.295  47.250   -.865   03
   -56.295  47.295   -.887   03
   -56.250  46.485  -1.931   03
   -56.250  46.530  -1.982   03
   -56.250  46.575  -2.026   03
   -56.250  46.620  -2.050   03
   -56.250  46.665  -2.044   03
   -56.250  46.710  -1.998   03
   -56.250  46.755  -1.878   03
   -56.250  46.800  -1.604   03
   -56.250  46.845  -1.470   03
   -56.250  46.890  -1.296   03
   -56.250  46.935  -1.289   03
   -56.250  46.980  -1.317   03
   -56.250  47.025  -1.156   03
   -56.250  47.070   -.894   03
   -56.250  47.115   -.727   03
   -56.250  47.160   -.662   03
   -56.250  47.205   -.672   03
   -56.250  47.250   -.715   03
   -56.250  47.295   -.733   03
   -56.205  46.485  -1.782   03
   -56.205  46.530  -1.817   03
   -56.205  46.575  -1.844   03
   -56.205  46.620  -1.853   03
   -56.205  46.665  -1.829   03
   -56.205  46.710  -1.743   03
   -56.205  46.755  -1.533   01
   -56.205  46.800  -1.340   01
   -56.205  46.845  -1.314   03
   -56.205  46.890  -1.251   03
   -56.205  46.935  -1.192   03
   -56.205  46.980  -1.133   03
   -56.205  47.025   -.999   03
   -56.205  47.070   -.808   03
   -56.205  47.115   -.649   03
   -56.205  47.160   -.558   03
   -56.205  47.205   -.528   03
   -56.205  47.250   -.532   03
   -56.205  47.295   -.538   03
   -56.160  46.485  -1.642   03
   -56.160  46.530  -1.652   03
   -56.160  46.575  -1.654   03
   -56.160  46.620  -1.636   03
   -56.160  46.665  -1.583   03
   -56.160  46.710  -1.486   03
   -56.160  46.755  -1.380   01
   -56.160  46.800  -1.330   01
   -56.160  46.845  -1.195   03
   -56.160  46.890  -1.114   03
   -56.160  46.935  -1.037   03
   -56.160  46.980   -.942   03
   -56.160  47.025   -.823   03
   -56.160  47.070   -.685   03
   -56.160  47.115   -.552   03
   -56.160  47.160   -.451   03
   -56.160  47.205   -.387   03
   -56.160  47.250   -.350   03
   -56.160  47.295   -.323   03
   -56.115  46.485  -1.497   03
   -56.115  46.530  -1.481   03
   -56.115  46.575  -1.458   03
   -56.115  46.620  -1.418   03
   -56.115  46.665  -1.351   03
   -56.115  46.710  -1.260   03
   -56.115  46.755  -1.155   03
   -56.115  46.800  -1.051   03
   -56.115  46.845  -1.001   03
   -56.115  46.890   -.936   03
   -56.115  46.935   -.854   03
   -56.115  46.980   -.755   03
   -56.115  47.025   -.647   03
   -56.115  47.070   -.535   03
   -56.115  47.115   -.425   03
   -56.115  47.160   -.324   03
   -56.115  47.205   -.239   03
   -56.115  47.250   -.170   03
   -56.115  47.295   -.109   03
   -56.070  46.485  -1.339   03
   -56.070  46.530  -1.303   03
   -56.070  46.575  -1.262   03
   -56.070  46.620  -1.209   03
   -56.070  46.665  -1.141   03
   -56.070  46.710  -1.058   03
   -56.070  46.755   -.965   03
   -56.070  46.800   -.872   03
   -56.070  46.845   -.809   03
   -56.070  46.890   -.743   03
   -56.070  46.935   -.661   03
   -56.070  46.980   -.566   03
   -56.070  47.025   -.468   03
   -56.070  47.070   -.371   03
   -56.070  47.115   -.272   03
   -56.070  47.160   -.175   03
   -56.070  47.205   -.080   03
   -56.070  47.250    .010   03
   -56.070  47.295    .095   03
   -56.025  46.485  -1.170   03
   -56.025  46.530  -1.121   03
   -56.025  46.575  -1.070   03
   -56.025  46.620  -1.012   03
   -56.025  46.665   -.948   03
   -56.025  46.710   -.877   03
   -56.025  46.755   -.799   03
   -56.025  46.800   -.712   03
   -56.025  46.845   -.631   03
   -56.025  46.890   -.552   03
   -56.025  46.935   -.467   03
   -56.025  46.980   -.377   03
   -56.025  47.025   -.286   03
   -56.025  47.070   -.196   03
   -56.025  47.115   -.105   03
   -56.025  47.160   -.009   03
   -56.025  47.205    .090   03
   -56.025  47.250    .190   03
   -56.025  47.295    .290   03
   -55.980  46.485   -.993   03
   -55.980  46.530   -.937   03
   -55.980  46.575   -.881   03
   -55.980  46.620   -.823   03
   -55.980  46.665   -.764   03
   -55.980  46.710   -.702   03
   -55.980  46.755   -.634   03
   -55.980  46.800   -.548   03
   -55.980  46.845   -.459   03
   -55.980  46.890   -.369   03
   -55.980  46.935   -.279   03
   -55.980  46.980   -.189   03
   -55.980  47.025   -.102   03
   -55.980  47.070   -.018   03
   -55.980  47.115    .070   03
   -55.980  47.160    .164   03
   -55.980  47.205    .265   03
   -55.980  47.250    .371   03
   -55.980  47.295    .478   03
   -55.935  46.485   -.815   03
   -55.935  46.530   -.754   03
   -55.935  46.575   -.694   03
   -55.935  46.620   -.637   03
   -55.935  46.665   -.583   03
   -55.935  46.710   -.526   03
   -55.935  46.755   -.460   03
   -55.935  46.800   -.380   03
   -55.935  46.845   -.287   03
   -55.935  46.890   -.189   03
   -55.935  46.935   -.094   03
   -55.935  46.980   -.004   03
   -55.935  47.025    .080   03
   -55.935  47.070    .162   03
   -55.935  47.115    .248   03
   -55.935  47.160    .341   03
   -55.935  47.205    .443   03
   -55.935  47.250    .552   03
   -55.935  47.295    .663   03
