Report 2009.06.18
Identificacion
Proyecto: | gvSIG-i18n |
---|---|
Organizacion: | Model Driven Development, sl |
Resp. proyecto: | Antonio Carrasco <carrasco@ModelDD.org> tcarrasco |
Fecha: | 2009.06.18 |
Periodicidad: | cada iteración |
Periodo: | última iteración de la fase de construcción (versión del producto: 1.2) |
Tareas realizadas durante este periodo
Enumeracion de las tareas realizadas durante el periodo y en el contexto del proyecto asociados a este informe de estado.
Num. | Descripcion | E | Recurso | Dedicacion |
---|---|---|---|---|
1 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Verificar Inicialización de Catálogo de Traducciones" | F | ||
2 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Inicializar Catálogo de Traducciones" | F | ||
3 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Configurar Catálogo de Traducciones" | F | ||
4 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Examinar elemento del Catálogo de Traducciones" | F | ||
5 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Vista avanzada de elemento del Catálogo de Traducciones" | F | ||
6 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Crear Importación" | F | ||
6 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Eliminar Importación" | F | ||
7 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Añadir Contenido de Importación" | F | ||
8 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Eliminar Contenido de Importación" | F | ||
8 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Verificar Importación e Importar" | F | ||
9 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Mostrar lista de Idiomas en Catálogo de Traducciones" | F | ||
10 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Crear Traducciones que faltan tras interrupción indeseada de importación" | F | ||
11 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Generar Informe de estado de traducciones por Idiomas" | F | ||
12 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Examinar Traducciones" | F | ||
13 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Cambiar estado de Traducción" | F | ||
14 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Comentar Traducción" | F | ||
15 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Exportar" | F | ||
16 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Revisar Autorizaciones a Usuarios" | C | ||
17 | Implementación y Verificación de la realización del Caso de Uso "Autorizar Usuarios" | C | ||
18 | Entrega de versión 1.2 build 200906110445 | F | ||
19 | Despliegue de versión 1.2 build 200906110445 en el entorno de pre-producción del proveedor MDDsl | F | ||
20 | Pruebas de la versión 1.2 build 200906110445 en el entorno de pre-producción del proveedor MDDsl | F | ||
21 | Reunión con el cliente para evaluación al fin de la iteración | F | ||
22 | Elaboración de informe de fin de la iteración | F | ||
23 | Reunión de planificación de siguiente iteración | F | ||
24 | Elaboración del plan para la siguiente iteración, disponible en: Plan de Entregas para v 1.3 | F |
Valores de la columna estado, E:
- F, Finalizada
- P, Pendiente
- PD, Pendiente de Documentar
- C, en Curso.
Valores de dedicacion:
Debera indicar la dedicacion en porcentaje u horas que los recuros involucrados en la tarea han dedicado a ella.
Dedicacion del equipo de trabajo durante este periodo.
Tabla con las dedicaciones del equipo de trabajo a este desarrollo durante el periodo de validez del informe. La dedicacion se expresara en porcentaje, 160h -> 100%.
Nombre | Dedicacion | Perfil |
---|---|---|
[Antonio Carrasco Valero] | [100%] | [Proveedor] |
Riesgos previstos
Lista de riesgos:
Num | Descripcion | Consecuencias | P* | I* | Accion correctora | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si la aplicación no soportara los casos de uso principales para la traducción de gvSIG | gvSIG no podría incorporar la herramienta para coordinar y albergar sus trabajos de traducción de cadenas, y gvSIG tendría que continuar utilizando el procedimiento actual de coordinación y realización de traducciones | Baja | Alto | Verificar que todos los casos de uso principales están soportados por la aplicación | Mario Carrera |
2 | Si la aplicación no soportara los casos de uso auxiliares para la traducción de gvSIG | gvSIG tendría que realizar manualmente algunos de los procedimientos de coordinación y realización de traducciones | Baja | Baja | Verificar que todos los casos de uso auxiliares están soportados por la aplicación, o describir los procedimientos manuales sustitutivos de los casos de uso auxiliares, o solicitar al proveedor cambios o extensiones de la aplicación y retrasar la entrada en producción hasta su entrega | Mario Carrera |
3 | Si la aplicación presentara un interface de usuario susceptible de mejoras de usabilidad | gvSIG tendría que explicar a los usuario cómo utilizar los aspectos mejorables el interfaz de usuario | Media | Baja | Verificar que el interfaz de usuario es suficientemente usable para su audiencia, o elaborar documentación explicativa de los aspectos mejorables de usabilidad, o solicitar al proveedor cambios o extensiones de la aplicación y retrasar la entrada en producción hasta su entrega | Mario Carrera |
Valores para la columna probabilidad, P*:
- A, Alta
- M, Media
- B, baja
Valores para la columna impacto, I*:
- A, Alto
- M, Medio
- B, bajo