Team
Comité de Dirección Técnica
Nombre | Organización | Portal Id |
---|---|---|
César Martínez | Independiente | cmartinez |
Carlos Sánchez | Prodevelop | csanchez |
Diego Guerrero | SIGTel Geomática | dguerrero |
Javier Carrasco | MoneyMate | jcarrasco |
José Luis Celda | Logex | jcelda |
Chema Vivó | DISID | jmvivo |
Jorge Piera | TracTrac | jpiera |
Mario Carrera | Asociación gvSIG | mcarrera |
Sergio Talens | ITI | stalens |
Víctor Acevedo | Independiente | vacevedo |
Victoria Agazzi | Prodevelop | vagazzi |
Vicente Caballero | IVER | vcaballero |
Víctor Olaya | OpenGeo | volaya |
Fran Peñarrubia | Software Colab. | fjp |
Luis W. Sevilla | GVA | luisw |
Miguel Montesinos | Prodevelop | mmontesinos |
Gabriel Carrión | CIT | gcarrion |
Francisco Puga | Cartolab | fpuga |
David Trillo | Avansig | dtrillo |
Jorge Sanz | Prodevelop | jsanz |
Nacho Varela | Xunta de Galicia | nvarela |
Board
El grupo ejecutivo del CDT o board está formado por:
Nombre | Organización | Plone Id |
---|---|---|
Álvaro Anguix | Asociación gvSIG | aanguix |
Nacho Brodin | Prodevelop | nbrodin |
Joaquín del Cerro | Asociación gvSIG | jjdelcerro |
José Vicente Higón | Software Colaborativo | jvhigon |
Manuel Madrid | Asociación gvSIG | mmadrid |
Cesar Ordiñana | DISID | cordinyana |
Pablo Sanxiao | iCarto | psanxiao |
Los identificadores de los miembros del equipo, del CDT:
cmartinez csanchez dguerrero fjp jcarrasco jcelda jmvivo jpiera luisw mcarrera mmontesinos stalens vacevedo vagazzi vcaballero volaya gcarrion fpuga dtrillo jsanz nvarela
Los identificadores de los miembros del equipo board del CDT:
aanguix cordinyana jvhigon jjdelcerro mmadrid nbrodin psanxiao