Programma
Programma Giornate Italiane di gvSIG ( 85 KB)
Martedì, 19 aprile 2011 - Seminari |
||
9:30 | D'Orio Pietro (R3GIS) Seminario su gvSIG base |
|
10:30 | Carrera Mario (Asociación gvSIG) Novità gvSIG 1.10 e 1.11 |
|
11:00 | Dominguez Rubio Juan Lucas (Asociación gvSIG) gvSIG Mobile 1.0 - Mobile su ricevitori GPS Leica | |
11:30 | Pausa caffè | |
12:00 | Orlando Stefano POSTGRESQL, PostGIS | |
13:00 | Carrera Mario (Asociación gvSIG) gvSIG 3D | |
13:30 | Pausa pranzo |
|
14:30 | Carrera Mario (Asociación gvSIG) Open Lidar | |
15:00 | Sgambati Alessandro (IAF Go-Ts) Sextante: dalla CTRN al MDT | |
16:00 | Neteler Markus (Fondazione E. Mach Tn) GRASS GIS e Sextante | |
17:00 | Altobelli Alfredo, Ganis Paola, Bader Francesca (Uni Ts) Multigis-R | |
Mercoledì, 20 aprile 2011 | ||
8:30 | Apertura convegno e registrazioni | |
9:30 | Saluto delle autorità | |
Buttazzoni Maurizio, Moro Emanuele (RAVFVG DCRRAF) Navigazione su dati con Juno e gvSIG Mobile | ||
Martin Zambaldi, Wolfgang Moser, Fulvia Gambalonga, Helmuth Leitner (Provinz Bozen) gvSIG per la Provincia Autonoma di Bolzano: motivazioni, stato attuale, futuro. | ||
Crozzolo Maurizio, Gridel Patrizia, Zuliani Michel, (Comunità montana della Carnia) Standard aperti, open source e istituzioni: un’anno di integrazione e sperimentazione di un approccio bottom-up all’interno di un Ente pubblico |
||
Beinat Alberto (Uni. Ud) Cartografia catastale numerica: contenuti, formati e sistemi di riferimento |
||
11:30 | Pausa caffè | |
12:00 | Angeletti Roberto, Pieri Simonetta Supportare il formato TIN in Postgis-gvSIG | |
Bernardinelli Iris (ERSA) gvSIG: un utile ausilio al servizio fitosanitario per le attività di monitoraggio e gestione degli organismi regolamentati | ||
Copetti Giuliano, Martin Roberto, Orlando Stefano, Viskanic Paolo (SIOT, R3GIS, Geosigma) La realizzazione del SIT dell'oleodotto transalpino: dal rilievo dei dati all’utilizzo con gvSIG, PostGIS e MapServer | ||
Mengotti Enrico (ARPA) Realizzazione di un SIT per il monitoraggio delle acque | ||
13:30 | Pausa pranzo | |
14:30 | Anguix Alvaro (Asociación gvSIG) La comunità gvSIG e Come partecipare | |
Sgambati Alessandro (IAF Go-Ts) La comunità italiana di gvSIG | ||
Furieri Alessandro (GFOSS) L'associazione Geospatial Free and Open Source Software | ||
Sulzer Wolfgang LEOworks - a freeware to teach Remote Sensing in Schools | ||
De Rovere Attilio, Omero Paolo (Tabacco, infoFACTORY Ud) La Tabacco digitale su dispositivi mobili. E i servizi? | ||
Benedetti Chiara (IUAV Venezia) Integrazione della componente utente in un’analisi a vasta scala sui consumi energetici nell’edilizia residenziale |
Giovedì, 21 aprile 2011 | ||
9:30 | Merci Alessandro (Uni Ud) L'analisi della Fragilità Territoriale per il Friuli Venezia Giulia: un esempio avanzato delle potenzialità dei GIS open source | |
Beneventi Michele (Regione Sardegna) gvSIG come strumento per la condivisione dei dati geografici della Regione Sardegna | ||
Coren Franco, Creati Nicola, Vidmar Roberto (INOGS) RESEF - Un tool informatico per la gestione di dati telerilevati | ||
Crosilla Fabio, Macorig Dimitri, Sebastianutti Ivano (Uni Ud, Comune di Tavagnacco) Classificazione dei dati laser scanning mediante analisi statistica dei momenti di ordine superiore della distribuzione dei punti: Prime applicazioni al sistema informativo territoriale del Comune di Tavagnacco |
||
Furieri Alessandro (GFOSS) SpatiaLite, uno Spatial DBMS semplice e leggero ma potente |
||
11:30 | Pausa caffè | |
12:00 | Altobelli Alfredo, Fior Gaia, Sgambati Alessandro, Gorkič Mirjam (Uni Ts, IAF GoTs, ZRSNM Go) “Stagni senza frontiere”: valutazione del grado di connettività ambientale tra stagni del carso triestino e sloveno attraverso analisi “Cost distance” su specie target | |
De Luca Alberto (Geomatica ambiente - Uni Pd) Strumenti GIS per analisi idrologiche, geomorfologiche e climatiche: “Piene” diventa open source | ||
Schifani Claudio (CNR - ISTI) SID&GRID - Strumenti GIS open source per l'integrazione di un modello idrologico per la gestione della risorsa idrica | ||
Dilda Paolo, Guastamacchia Emilio (Politecnico di Milano) Informazioni geografiche per il governo del territorio. L’uso di software open source per la gestione della cartografia comunale: l’esperienza dei comuni della Provincia di Lecco | ||
13:30 | Pausa pranzo | |
14:30 | Coren Franco, Creati Nicola, Vidmar Roberto (INOGS) GCC Programma per la trasformazione di coordinate | |
Mignozzi Katja, Napolitano Rossella, Serafini Sara, Altobelli Alfredo (Uni Ts) Analisi storico-paesaggistica dell’area interessata dal recupero ambientale della landa carsica in località Basovizza (TS) | ||
Anguix Alvaro (Asociación gvSIG) Casos de uso de gvSIG | ||
Calderon Vega Maria Fernanda, Ramat Giuliano (Gismap Firenze) gvSIG come strumento di integrazione per lo studio della sicurezza stradale: l’esperienza di Cipro Nord | ||
Gallo Paolo, Gubiani Donatella (uni UD) Gestione Integrata dei Rifiuti |