Programa
Quarta-feira, 22 de Setembro de 2010 | ||
08:00-08:30 | Recepção e distribuição de material | |
08:30-08:50 |
Abertura |
|
08:50-09:20 |
Apresentação do projeto gvSIG e da Associação gvSIG |
|
09:20-09:50 |
Comunidades internacionais no gvSIG e a organização da Comunidade Brasileira de Usuários |
|
09:50-10:20 | Coffee break | |
10:20-10:45 |
O uso do gvSIG para a elaboração de SISLEG no estado do Paraná |
|
10:45-11:30 | Seminário: gvSIG - SIG vetorial VICTORIA AGAZZI (Associação gvSIG) |
|
11:30-12:00 | Seminário: gvSIG – Análise de redes VICTORIA AGAZZI (Associação gvSIG) |
|
12:00-14:00 | Almoço | |
14:00-14:40 |
A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) |
|
14:40-15:00 | Implementação de Infraestrutura de Dados Espaciais (IDEs) em software livre ÁLVARO ANGUIX (Associação gvSIG) |
|
15:00-15:20 | Como fazer um Geoportal a partir do gvSIG em 15 minutos VALENTY GONZÁLEZ (Associação gvSIG) |
|
15:20-16:00 | Uso do gvSIG em projetos de geoprocessamento no setor corporativo CARLOS DE ALMEIDA (Gauss Geotecnologia – Porto Alegre) |
|
16:00-16:30 | Coffee break | |
16:30-17:10 | Seminário: gvSIG – SIG raster VALENTY GONZÁLEZ (Associação gvSIG) |
|
17:10-17:45 | Seminário: gvSIG – SIG 3D VALENTY GONZÁLEZ (Associação gvSIG) |
|
17:45 | Final da sessão | |
Quinta-feira, 23 de Setembro de 2010 | ||
09:00-09:30 | gvSIG: casos de êxito ÁLVARO ANGUIX (Associação gvSIG) |
|
09:30-09:55 | Implementação de GIS Histórico no Campus de Humanidades da UNIFESP e projeto-piloto sobre a urbanização de São Paulo (1870-1940) LUIS FERLA (UNIFESP) |
|
09:55-10:20 | Uso do geoprocessamento como ferramenta de auxílio no planejamento e gestão dos serviços relacionados ao saneamento JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO (SANEPAR) |
|
10:20-10:40 | Coffee break | |
10:40-11:05 | Aplicações do gvSIG no Centro Internacional de Hidroinformática RAFAEL GONZÁLEZ (PTI) |
|
11:05-11:30 | O gvSIG no planejamento e gestão de bacias hidrográficas: estudo de caso da bacia do Rio Ribeira de Iguape GILBERTO CUGLER (Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul) |
|
11:30-12:00 | Seminário: gvSIG Mobile e gvSIG Mini VICTORIA AGAZZI (Associação gvSIG) |
|
12:00-14:00 | Almoço | |
14:00-14:20 | OpenStreetMap ÁLVARO ANGUIX (Associação gvSIG) |
|
14:20-14:45 | O gvSIG na Embrapa: estudo de caso MARILICE CORDEIRO GARRASTAZU(Embrapa Florestas) |
|
14:45-15:10 | Zoneamento agroambiental da Fazenda Experimental da Embrapa - Pelotas, RS, Brasil, empregando metodologia de Sistemas de Informação Geográfica FÁBIA AMORIM DA COSTA (Embrapa Clima Temperado) |
|
15:10-15:35 | Uso do SIG e Avaliação Multicritério para a gestão de resíduos na cidade de Rosario, Argentina ADRIÁN OSCAR BUSSOLINI (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) |
|
15:35-16:00 | Coffee break | |
16:00-16:30 | O uso do gvSIG como apoio aos estudos de indicações geográficas para vinhos finos Farroupilha e Altos Montes, Serra Gaúcha, RS, Brasil ROSEMARY HOFF (Embrapa Uva e Vinho) |
|
16:30-17:30 |
Seminário: gvSIG – integração POSTGIS – serviços WMS, WFS |
|
17:30 | Final da sessão |
Sexta-feira, 24 de Setembro de 2010 | ||
09:00-09:20 | gvSIG Sensores VICTORIA AGAZZI (Associação gvSIG) |
|
09:20-09:40 | Avaliação do método de componentes principais para fusão de imagens no programa livre gvSIG LISANEAS ALBERGONI (UFPR) |
|
09:40-10:00 |
Seminário: funcionalidades Sextante |
|
10:00-10:30 | Coffee break | |
10:30-10:50 |
gvSIG e os padrões. O que ocorre quando se coloca a raposa para cuidar do galinheiro? |
|
10:50-11:30 | Mesa redonda (Associação gvSIG, IBGE, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Gauss Geotecnologia, EMBRAPA) | |
11:30 | Encerramento |