Personal tools
Jornadas de Latinoamérica y Caribe
Jornadas de Latinoamérica y Caribe

Cached time 11/21/13 19:06:40 Clear cache and reload

 
<p><style media="all" type="text/css">
@import url(documentos/latinoamericanas.css);	</style></p>
<p> </p>
<p>                   </p>
<p><a href="http://gvsig.gva.es/download/events/jornadas-lac/3as-jornadas-lac/Resumenes_3as_Jornadas_LAC_gvSIG.pdf" target="_blank">Resúmenes 3as Jornadas de Latinoamérica y Caribe de gvSIG</a> (<img alt="" src="/web/pdf.png" /> 2.7MB)                                     </p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 750px; height: 439px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="903" bgcolor="#ffcc99" colspan="3" style="text-align: center;"><b>Miércoles, 12 de octubre de 2011</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>08:00</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffff66" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Entrega de acreditaciones</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>09:00</b></td>
			<td width="866" colspan="2" style="text-align: center;">
			<p><b>Apertura</b></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>09:30</b></td>
			<td width="866" colspan="2" style="text-align: center;">
			<p><strong>- Asociación gvSIG: Nueva ética para un nuevo modelo</strong><br />
			ÁLVARO ANGUIX <em>(Asociación gvSIG)</em></p>
			<p><strong>- gvSIG Comunidades</strong><br />
			VICTORIA AGAZZI <i>(Asociación gvSIG)</i><br />
			MARIA AUGUSTA DOETZER <i>(Embrapa Florestas, BRASIL)</i></p>
			<p><strong>- Tradução do gvSIG para o portugués brasileiro – um trabalho coletivo</strong><br />
			ELIAZER KOSCIUK (<em>Emater/RS, BRASIL</em>)</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>10:45</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Café</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99" style=""><b>11:30</b></td>
			<td style="vertical-align: top;">
			<p><strong>- O SIG do passado tem futuro? O projeto do curso de História da Unifesp</strong><br />
			LUIS FERLA <em>(UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, </em><em>BRASIL</em>)</p>
			<p><strong>- Software livre como aporte à Transferência de Tecnologia para o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique</strong><strong> </strong><br />
			WILSON HOLLER <em>(Embrapa Gestão Territorial, BRASIL), </em>DAVI CUSTÓDIO<em> (Embrapa Monitoramento por Satélite, BRASIL)</em></p>
			</td>
			<td bgcolor="#f0f0f0" style="vertical-align: top;">
			<p><strong>- extDMSAR, una herramienta de Minería de Datos integrada al Sistema de Información Geográfica gvSIG </strong><br />
			ING. RENATO ALONSO VILLALOBOS <em>(GEOCUBA, CUBA)</em></p>
			<p><strong>- </strong><strong>Capacitação no Uso de Geotecnologias a distância utilizando ferramentas livres </strong><br />
			CARLOS RONEI TAGLIANI, ANA PAULA SANTOS PEREIRA <em>(Universidade Federal do Rio Grande - RS, BRASIL)</em></p>
			<p> </p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99" style=""><b>12:30</b></td>
			<td colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">
			<p><strong>- LiDAR y PostGIS Raster en gvSIG. Acceso a más formatos</strong><br />
			VALENTY GONZÁLEZ <em>(Asociación gvSIG)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>13:00</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Comida libre</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>15:00</b></td>
			<td style="vertical-align: top;">
			<p><br />
			<strong>- </strong><strong>Dinâmica de uso da terra para a agricultura na safra de verão 2010/2011 no município de Derrubadas/RS através da análise multitemporal do NDVI obtido de imagens Landsat 5 TM  </strong><br />
			ANTONIO CARLOS LEITE DE BORBA <em>(EMATER/RS, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- Didática de procedimentos para o uso de imagens de satélites para a Geração de uma Base de Dados Planialtimétrica em área urbana para a Gestão Municipal </strong><strong> </strong><br />
			TACIANA VANUCCI <em>(</em><em>ENGESAT Imagens de Satélite LTDA, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- </strong><strong>Material Didático para Curso de Capacitação em GvSig destinado aos funcionários do setor público do Município de Botucatu-SP </strong><br />
			FÁBIO ÁVILA NOSSACK <em>(</em><em>Universidade Estadual Paulista, BRASIL)</em></p>
			</td>
			<td bgcolor="#f0f0f0" style="vertical-align: top;">
			<p><strong>- Difusión del gvSIG en el ámbito de la Facultad de Arquitectura </strong><br />
			ARQ. SOLANGE GAGGERO <em>(Facultad de Arquitectura - Universidad de la República, URUGUAY)</em></p>
			<p><strong>- Uso do gvSIG no auxilio da administração dos dados espaciais do Campus da Universidade Paulista “Júlio Mesquita Filho” Campus Registro </strong><br />
			GILBERTO CUGLER <em>(UNESP – FCA Botucatu – Aluno Especial, BRASIL)</em>, FÁBIO RODRIGO DE OLIVEIRA <em>(UNESP – FCA Botucatu, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- Influencia de la inmigración en Rosario</strong><br />
			ADRIÁN OSCAR BUSSOLINI <em>(Escuela de Ingeniería en Agrimensura, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, ARGENTINA)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
		</tr>
		<tr>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99" style=""><b>16:15</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Café</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99" style=""><b>17:00</b></td>
			<td width="422" style="">
			<p> <strong>- </strong><strong>Sistema de Información Geográfica Integral de Gestión Forestal. SIFOMAP 3.0 </strong><br />
			RENATO ALONSO VILLALOBOS <em>(Empresa Cartografía y Soluciones Geomáticas. GeoSí, CUBA)</em></p>
			<p><strong>- Análise morfométrica da micro bacia hidrográfica do Rio Batatal em Eldorado/SP com gvSIG+Sextante </strong><br />
			GILBERTO CUGLER -FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA <em>(Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul, Universidade Estadual Paulista- UNESP-Campus Botucatu-FCA, AMAVALES – Associação do Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- Experiencia en desarrollo de aplicaciones de edición cartográfica con plugins de gvSIG </strong><br />
			ING. JOSE MIGUEL BARONE, ING. IGNACIO TALAVERA <em>(URUGUAY)</em></p>
			<p> </p>
			</td>
			<td width="444" bgcolor="#f0f0f0" style="">
			<p><strong>- O gvSIG aplicado à avaliação da acuracidade de mapas temáticos com base no método de Levantamento Aéreo Expedito (LAE)</strong><br />
			MARIA AUGUSTA DOETZER ROSOT, MARILICE CORDEIRO GARRASTAZU <em>(Embrapa Florestas, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- SIGAP: Sistema de Información Geográfica para el Análisis Prospectivo</strong><br />
			ING. RAQUEL SOSA <em>(Instituto de Computación – Facultad de Ingeniería - UdelaR A/C. Sebastián Rodríguez, URUGUAY)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99" style=""><b>18:00 </b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Fin de sesiones</b></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 750px; height: 748px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="903" bgcolor="#ffcc99" colspan="3" style="text-align: center;">   <b>Jueves, </b><b>13 de octubre de 2011</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>08:15</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffff66" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Entrega de acreditaciones</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>09:00</b></td>
			<td width="866" colspan="2" style="text-align: center;">
			<p style="text-align: center;"><strong>- O gvSIG como ferramenta de análise e edição dos dados geográficos do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal</strong><br />
			PRISCILA DA COSTA TAVEIRA <em>(Ministério do Meio Ambiente, BRASIL)</em></p>
			<p style="text-align: center;"><strong>- Integração do software i3Geo com o gvSIG</strong><br />
			EDMAR MORETTI <em>(Poliedro Informática, BRASIL)</em></p>
			<p style="text-align: center;"><strong>- A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais: status atual e próximos passos </strong><br />
			HESLEY DA SILVA PY <em>(IBGE, BRASIL)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>10:30</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><strong> Café</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>11:30</b></td>
			<td width="422">
			<p><strong>- O uso do gvSIG na construção do Sistema de Informação Geográfica da Fundação Nacional do Índio – Funai </strong><br />
			PATRÍCIA CAYRES RAMOS <em>(Funai, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- Atlas Interativo Ambiental e Oceanográfico do Estuário da Laguna dos Patos – RS (AOELP) </strong><br />
			ROSA MARIA PICCOLI DA CUNHA, JEAN MARCEL ESPINOZA <em>(Universidade Federal do Rio Grande – RS, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- A utilização do software gvSIG na disciplina de geoprocessamento do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná </strong><br />
			NELSON CARLOS ROSOT <em>(UFPR, BRASIL)</em>, YEDA MARIA MALHEIROS DE OLIVEIRA <em>(Embrapa Florestas, BRASIL)</em></p>
			</td>
			<td width="444" bgcolor="#f0f0f0" style="text-align: left;">
			<p><strong>- Sistema para el Cálculo de Ancho y Representación de Fajas Forestales Hidrorreguladoras FORESTA</strong><br />
			RAISEL CASTELLANOS SANTIAGO <em>(Empresa Cartografía y Soluciones Geomáticas. GeoSí, CUBA)</em></p>
			<p><strong>- gvSIG aplicado a la explotación de infraestructuras y servicios urbanos. Abastecimiento de agua potable, saneamiento, vialidad, alumbrado público, espacios verdes, residuos y equipamientos </strong><br />
			CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA <em>(GeoData Sistemas SL, ESPAÑA)</em></p>
			<p><strong>- Georreferenciamento de pontos histórico-arqueológicos com uso do GvSIG Fortificações do século XVIII na barra do Rio Grande</strong><br />
			CLEITON SILVEIRA, ROSA PICCOLI <em>(FURG, BRASIL)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>13:00</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><strong>Comida libre</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>15:00</b></td>
			<td valign="middle" colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;"><strong>- Novedades sobre gvSIG y extensiones</strong> 				<br />
			VICTORIA AGAZZI <em>(Asociación gvSIG) </em></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>15:30</b></td>
			<td valign="middle" colspan="2" style="vertical-align: top;">
			<p style="text-align: center;"><strong>- gvSIG, algo más que ciencia</strong><br />
			GABRIEL CARRIÓN <em>(Asociación gvSIG)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>16:15</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><strong>Café</strong><strong> </strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99" style="text-align: left;"><b>17:00</b></td>
			<td width="866" colspan="2" style="text-align: center;">
			<p><strong>- O uso do gvSIG nas empresas públicas: o caso da CODEVASF</strong><br />
			ALBERTO RICARDO CALDERÓN CANESSA, MARCOS ANTONIO DAS NEVES DE OLIVEIRA <em>(CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- SIG para levantamento de riscos e atendimento a desastres naturais no Vale do Ribeira e Litoral Sul de SP, Brasil</strong><br />
			FÁBIO RODRIGO DE OLIVEIRA <em>(UNESP – FCA – Botucatu, BRASIL)</em>, ARLEI BENEDITO MACEDO <em>(Instituto de Geociências, BRASIL)</em></p>
			<p><strong>- Geoprocessamento na delimitação de áreas de conflito em áreas de preservação permanente da sub-bacia do Córrego Pinheirinho</strong><br />
			JULIANO BOECK SANTOS <em>(</em><em>Universidade Estadual Paulista, BRASIL)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>18:00</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Fin de sesiones</b></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" style="width: 750px; height: 223px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="903" bgcolor="#ffcc99" colspan="3" style="text-align: center;"><b>Viernes, 14</b><b> de octubre de 2011</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>08:30</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffff66" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Entrega de acreditaciones</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>09:00</b></td>
			<td style="vertical-align: top;" colspan="2">
			<p style="text-align: center;"><strong>- Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM. Un caso práctico en la corona metropolitana de Barcelona </strong><br />
			XAVIER TORRET REQUENA <em>(Tecnicsassociats, taller d'arq. i eng. SLP., ESPAÑA)</em></p>
			<p style="text-align: center;"><strong>- Estrutura de Geotecnologia livre no ambiente do SAAE São Carlos - SP</strong><br />
			ENG. DIRCEU AZOLLINI FILHO <em>(SAAE São Carlos, BRASIL)</em>, CARLOS ALUÍSIO MESQUITA DE ALMEIDA <em>(GAUSS Geotecnologia LTDA, BRASIL)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>10:00</b></td>
			<td colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">
			<p><strong>- Seminario gvSIG IDEs</strong><br />
			VALENTY GONZÁLEZ <em>(Asociación gvSIG)</em></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>10:30</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Café</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>11:30</b></td>
			<td width="866" colspan="2" style="text-align: center;"><strong>MESA REDONDA</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="37" bgcolor="#ffcc99"><b>13:00</b></td>
			<td width="866" bgcolor="#ffffcc" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Clausura</b></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="margin-bottom: 0cm;">  </p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 153px; height: 23px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td>      </td>
			<td style="vertical-align: top;"><strong>Plenaria A </strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 153px; height: 23px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td bgcolor="#f0f0f0">        </td>
			<td style="vertical-align: top;"><strong>Plenaria B      </strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

View source document


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: